|  | 
2017 亞大達人秀 比賽名單出爐囉!
2017 AU's Got Talent - Order of Teams
請參賽者於12月20日(三)12:30-13:00之間簽到處簽到,超過簽到時間,取消參賽資格。
Please come to sign-up from 12:30-13:00 , participants will be disqualified if arrive later than 13:00.
另外,簽到後請記得拿取比賽順序表、比賽流程表、參賽編號、抽獎卷*1(紅長條)以及投票劵*2(小),
參賽者只要協助投票也有機會可以獲取抽獎機會喔!
Please remember take order list, schedule, No. card, raffle ticket and two vote tickets,
participants & audience all have chance to get places.
| 2 0 1 7 亞 大 達 人 秀 報名列表 list of participants | |||||
| 
 | 姓名 Name | 學號 Student ID | 學系班級 Department | 比賽歌曲 Song | 原唱 The original | 
| 上台編號 No. | 個人組/Individual | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1 | 鄭湧勳 | 106011076 | 健管系1A | Don't Blame Me | Taylor Swift | 
| 2 | 張俊祈 | 103015047 | 護理4A | Mercy | Duffy | 
| 3 | 陳心渝 | 105015099 | 護理2A | Faded | Alan Walker | 
| 4 | 蔡羽彥 | 105019042 | 職治2A | Perfect | Ed Shrrran | 
| 5 | 黃宥瑄 | 105018007 | 聽語2A | A step you can't take back | Keira Knightley | 
| 6 | 劉品郁 | 104054001 | 時尚3A | Cups Song | Anna Kendrick | 
| 7 | 陳佩蓉 | 106054004 | 時尚1A | Blank Space | Taylor Swift | 
| 8 | 顏愷萱 | 105041004 | 外文4A | Make me wanna die | The pretty reckless | 
| 9 | 林佳儀 | 103053225 | 商設4A | Sparks fly | Taylor Swift | 
| 10 | 黃鈺智 | 106054153 | 時尚系1A | Marry The Night | Lady Gaga | 
| 11 | 林倞 | 103036060 | 財法系4A | Bubbly | Colbie Caillat | 
| 12 | 陳佳妤 | 105053267 | 商設2A | Hold My Hand | Jess Glynne | 
| 13 | 陳晏樞 | 103012007 | 保健系 | Renegade | Manafest | 
| 14 | Enkhjin Tumen-Ulzii | 105035144 | Finance 4B | Price Tag | Jessie J | 
| 15 | 呂若慈 | 105042043 | 社工2B | Cake | Melanie Martinez | 
| 16 | 王品然 | 104053265 | 商設3A | City of Stars | Ryan Gosling | 
| 17 | 許綽婷 | 103041212 | 外文4A | Beauty School Drop Out | Frankie Avalon | 
| 18 | 李元智 | 103041181 | 外文4A | Hopelessly Devoted To You | Olivia Newton John | 
| 19 | 何東欣 | 106442002 | 進修社工1A | Father and son | Cat Steven | 
| 20 | 許昀紫 | 104053031 | 創設3A | Born This Way | Lady Gaga | 
| 21 | 許敬妮 | 106019034 | 職治1A | Fetish | Selena Gomez | 
| 22 | 王妤君 | 105024222 | 資傳2B | To love you more | Celine Dion | 
| 23 | 楊凱婷 | 106024266 | 資傳1A | All We Know | The Chainsmoker, Phoebe Ryan | 
| 
 | 魏佑霖 | 106024256 | 資傳1A | ||
| 24 | 蘇祐頤 | 103052039 | 視傳系4A | Skinny Love | Birdy | 
| 
 | 劉睿晨 | 106036536 | 視傳系4A | ||
| 25 | 謝祥謙 | 105022020 | 商應2B | All of Me | John Legend | 
| 26 | 林勝騰 | 104041001 | 外文4B | Creep | Radiohead | 
| 
 | 團體組 Group | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 上台編號No. | 姓名 Name | 學號 Student ID | 學系班級 Department | 比賽歌曲 Song | 原唱 The original | 
| 27 | 徐雅玟 | 104041105 | 外文3B | All of Me | John Legend | 
| 周妤 | 103054036 | 時尚4A | |||
| 28 | 卓郁文 | 106011069 | 健管1A | Say Something | A Great Big World & Christina Aguilera | 
| 林靖婷 | 106011064 | ||||
| 29 | 吴和謙 | 104041041 | 外文3B | Little do you know | Passenger | 
| 蔡沛恩 | 105041023 | 外文2A | |||
| 30 | 趙欣儀 | 105054022 | 時尚2A | Last Christmas | Wham | 
| 柯閔翔 | 106054826 | 時尚1A | |||
| 吳佳渝 | 105054039 | 時尚2A | |||
| 楊幼瑄 | 105054289 | 時尚2A | |||
| 31 | 許綽婷 | 103041212 | 外文4A | way back into love | Hugh Grant and Haley Bennett | 
| 李元智 | 103041181 | 外文4A | |||
| 32 | 薛子軒 | 105016056 | 視光2A | Photograph | ED sheeran | 
| 林衢亨 | 105016033 | 視光2A | |||
| 33 | 蔡沛蓁 | 105053039 | 商設2A | Give me love | ED sheeran | 
| 劉彥廷 | 104052027 | 視傳3A | |||
| 34 | Ramiaji Kusumawardhana | 105231011 | Business Administration PhD | Perfect | ED sheeran | 
| Wahyudi Nugroho | 105131070 | MBA | |||
| Bey Ignatius Purba | 106131110 | MBA | |||
| 35 | 劉姿寧 | 104034046 | 會資3A | Baby | Justin Bieber | 
| 尤思涵 | 104034098 | 會資3A | |||
| 36 | 徐牧柔 | 106054033 | 時尚1A | Close to you | The Carpenters | 
| 呂杰 | 104036057 | 財法3A | |||
| 37 | 李亞峻 | 106052046 | 視傳 | All of me | John Legend | 
| 林鳳娟 | 106052048 | 視傳 | |||
| 楊皇翔 | 106052902 | 視傳1A | |||
| 38 | 郭曉楠 | 103012186 | 保健4A | Forever Friends | Fiona Fung | 
| 洪椀榕 | 103012072 | 保健4A | |||
 
             
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    